详细介绍:
主要技术参数
一.XFJ-2-3型护栏板修复矫正机主要技术参数
符合国家31085.50285标准型护栏板
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 外形尺寸 长*宽*高 | 8500mm×2700mm×1120mm(含;前后料台) |
2 | 工作时外形尺寸+料台+前后周转,长*宽*高 | 15000mm×2700mm×1120mm(工作时长度) |
3 | 重 量 | 约6200kg |
4 | 功 率 | 30KW |
5 | 速 比 | 48:57 |
6 | 辊 轴 轴 径 | Φ80mm |
7 | 压 棍 | 14排﹙上下各7排﹚ |
8 | 调 速 范 围 | 132~1320r/min |
9 | 矫 正 速 度 | 3-5M/min |
10 | 齿 轮 变 速 箱 | JZQ—500型 |
11 | 滚 轮 间 隙 | 3-5mm可调 |
12 | 使用电压 | 380V |
13 | 电缆线 | 10平方 |
14 | 立板厚度 | 60nn |
15 | 滚轮材质 | 铸钢45 |
16 | 无极调速 | 按钮控制,正反转 |
17 | 辊轴轴径 | 80mm 实心调质 |
南京松旺工程机械有限公司