详细介绍:
整车 | 江铃双排座,型号 | 松旺牌JZZ5061TQX6护栏抢修车 | ||
底盘类别 | 二类 | |||
车辆型号 | JX1061TSGA26 | |||
整备质量 | Kg | 4730 | ||
总质量 | Kg | 6495 | ||
轴荷前/后 | Kg | 2265/4230 | ||
轴数 | 根 | 2 | ||
轴距(中) | mm | 3360 | ||
轮距﹙前/后﹚ | mm | 1385/1425 | ||
最高车速 | Km/h | 100 | ||
排放标准 | V | GB3847-2005 GB1769-2018国VI | ||
初速度为50Km/h的滑行距离 | m | 803.5 | ||
最大爬坡度 | ° | 30 | ||
制动距离(满载)V0=50Km/h | m | 6.3 | ||
限定条件下平均使用燃料消耗量 | L/100Km | 9 | ||
最小转弯直径 | m | ≥12.5 | ||
最小离地间隙 | mm | 195 | ||
接近角 | ° | 27 | ||
离去角 | ° | 13 | ||
乘员人数 | 人 | 2+3 | ||
轮胎规格/数量 | 只 | 7.00R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数(前/后) | 片 | 7/5+6 | ||
外形 尺寸 |
长 | mm | 6280 | |
宽 | mm | 1880 | ||
高 | mm | 2880 | ||
前悬/后悬 | mm | 1065/1855 | ||
发动机型号 | JX4D30B6H | |||
功率/排量 | Kw/r.min/mI | 85/2892 | ||
专用 装置 |
左右回转角度 | ° | 260 | |
液压锤型号 | GT | 30(230) | ||
侧距行程 | mm | ≥350 | ||
拔桩行程 | mm | ≥2000 | ||
脚支撑行程 | mm | ≥400 | ||
系统工作压力 | MPa | 16-18 | ||
拔桩力(理论值)带振动 | Kn | 198 | ||
振动频率 | Hz | 10-15 | ||
液压锤工作高度 | mm | 700~2700 | ||
液压系统流量 | L/min | 35-65 | ||
排量 | MI/r | 40 | ||
散热系统 | 套 | 1 | ||
外观 | 工程黄.顶部装有长排警示灯。 | mm | 1200 | |
边侧拔桩支撑轮 | 液压油缸控制上下行程。 | mm | 160 |